- casa
- >
- Produtos
- >
- Estação Elétrica Portátil
- >
- Estação Elétrica Portátil OPPS01-600W
Estação Elétrica Portátil OPPS01-600W
?>especificações do produto
| Poder | 600W |
| Capacidade de carga | 448WH (Célula LiFePO4) |
| Inversor | Inversor Monofásico |
| Tempo de carga total | Aproximadamente 3,5 horas (adaptador + USB-C 100 W máx.); |
| Aproximadamente 7,5 horas (adaptador de 65 W) | |
| Método de cobrança | Adaptador de 65 W/Painel solar/Carregamento de carro/USB-C |
| Saída DC | 5525*2 13,6V⎓10A, Total 136W máx. |
| Saída AC | 100-110 V/ 220-240 V ~ 50/60 Hz, 600 W máx. |
| Saída USB-A*3 | 1*USB 5V⎓3.0A/ 9V⎓2.0A/ 12V⎓1.5A, QC3.0, 18W Max; |
| 2*USB 5V⎓2.4A 12W | |
| Saída USB-C | 5V/ 9V/ 12V/ 15V⎓3,0A, 20V⎓5A, PD 100W máx. |
| Carregador sem fio | 5V⎓1.0A/ 9V⎓1.0A, 10W máx. |
| Luz LED | SOS, Iluminação (3 Níveis), Luz de Alarme |
| Exibição de energia | Visor LCD, energia restante (%) |
| Ciclos de vida | ≥3000 vezes |
| Peso | ≈5,6KG |
| Tamanho do produto | 306 × 171 × 202 mm |
| Acessório | 65W Adapte + Manual do Usuário + Bolsa de Acessórios; |
| Cabo de carregamento para carro (opcional) | |
| Certificação | FCC/ CE/ PSE/ UN38.3/ UL/ C-TICK |






Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)









