Lâmpada de rua LED FLSLG1 50W-300W
?>características do produto
■ Distribuição de iluminação ótica: 60°, 90°, 120°, T2M, T3M, T4M
■ Opções inteligentes de controle de iluminação: DALI, fotocélula
■ Chip e driver de LED de marca superior, garantem a qualidade e a vida útil do produto
■ Alumínio fundido sob pressão integrado, design de favo de mel plano para boa dissipação de calor
■ Design gradiente, fácil instalação horizontal
■ Instalação do tipo encaixe, desmontagem sem ferramentas
■ Painel de vidro temperado
■ SPD interno de 10KV, fornece proteção extra contra surtos
■ Proteção de entrada IP65
especificações do produto
| Poder | 50 W/ 60 W | 100W | 150W | 200 W/ 250 W | 300W |
| Tamanho | 568*200*109mm | 613*240*109mm | 683*260*109mm | 693*300*109mm | 793*300*109mm |
| Eficácia da luz | 130lm/W | ||||
| Poder | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Tamanho | 568*200*109mm | 613*240*109mm | 683*260*109mm | 693*300*109mm | 793*300*109mm |
| Eficácia da luz | 150lm/W | ||||
| Tensão de entrada | 100-240/ 277VCA | ||||
| CCT | 3000K-6500K | ||||
| CRI | >70 Ra | ||||
| Fator de potência | >0,95 | ||||
| Ângulo de Feixe | 60°, 90°, 120°, T2M, T3M, T4M | ||||
| Classificação IP | IP65 | ||||
| Opções de personalização | DALI, fotocélula | ||||
| Temperatura de Operação | -20°C- +45°C | ||||
| garantia | 5 anos | ||||
| Vida útil | 50.000 horas | ||||
Curva de distribuição de iluminância

Aplicação do produto
Amplamente utilizado em estradas, rodovias, viadutos, ruas da cidade, viadutos, calçadas,
e locais de iluminação externa, como praças, escolas, áreas residenciais e parques, etc.










