- casa
- >
- Produtos
- >
- Holofote LED Módulo
- >
- Módulo LED Holofote FLMS01 100W-960W
Módulo LED Holofote FLMS01 100W-960W
?>características do produto
■ Cada módulo com 80 watts, até 12 módulos podem ser combinados em 960 watts
■ Eficácia da luz até 120lm/W, 130lm/W, 140lm/W
■ Módulo rotativo: cada módulo pode ser girado em ± 30°
■ Distribuição de iluminação óptica: 30°, 90°, 110°, 30*70°, 135*70°, 150*70°
■ Válvula de respiro integrada: equilibra a pressão interna e externa, umidade e temperatura
■ Chip e driver de LED de marca superior, garantem a qualidade e a vida útil do produto
■ Proteção contra entrada IP65 e proteção contra impacto IK08
especificações do produto
| Poder | 100 W/ 150 W | 150 W/ 200 W/ 240 W | 240 W/ 300 W |
| Tamanho | 385*295*195mm | 385*445*195mm | 385*595*195mm |
| 1*2 | 1*3 | 1*4 | |
| Poder | 400 W/ 480 W | 600 W/ 720 W | 800 W/ 960 W |
| Tamanho | 685*445*195mm | 685*595*195mm | 985*595*195mm |
| 2*3 | 2*4 | 3*4 | |
| Tensão de entrada | 100-240/ 277VCA | ||
| Eficácia da luz | 120lm/W, 130lm/W, 140lm/W | ||
| CCT | 3000K-6500K | ||
| CRI | >70 Ra | ||
| Fator de potência | PF>0,95 | ||
| Ângulo de Feixe | 30°, 90°, 110°, 30*70°, 135*70°, 150*70° | ||
| Classificação IP | IP65 | ||
| classificação IK | IK08 | ||
| Temperatura de operação | -30°C- +50°C | ||
| garantia | 5 anos | ||
| Vida útil | 50.000 horas | ||
Curva de Distribuição de Iluminância

Aplicação do produto
Amplamente utilizado em porto, cais, guindaste de torre, campo de golfe, campo de futebol, estádio etc.

produto Tag
holofote
luz de mastro alto
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)









