Lâmpada de rua LED FLSLG7 60W-240W
?>características do produto
■ Eficácia da luz até 125lm/W, 140lm/W, 150lm/W
■ Distribuição óptica de iluminação: 60°, 90°, T2, T3, T4
■ Opções de controle de iluminação inteligente: DALI, fotocélula
■ Chip e driver de LED de marca superior, garantem a qualidade e a vida útil do produto
■ Design gradiente, fácil instalação horizontal
■ Painel de vidro temperado
■ SPD interno de 10KV, fornece proteção extra contra surtos
■ Proteção de entrada IP65
especificações do produto
| Poder | 60W | 100W | 150W | 200 W/ 240 W |
| Tamanho | 515*190*98mm | 575*242*109mm | 615*262*110mm | 685*287*110mm |
| Eficácia da luz | 125lm/W | |||
| Poder | 60W | 100W | 150W | 200W |
| Tamanho | 515*190*98mm | 575*242*109mm | 615*262*110mm | 685*287*110mm |
| Eficácia da luz | 140lm/W | |||
| Poder | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Tamanho | 568*200*109mm | 613*240*109mm | 683*260*109mm | 693*300*109mm |
| Eficácia da luz | 150lm/W | |||
| Tensão de entrada | 100-240/ 277VCA | |||
| CCT | 3000K-6500K | |||
| CRI | >70 Ra | |||
| Fator de potência | >0,95 | |||
| Ângulo de Feixe | 60°, 90°, T2, T3, T4 | |||
| Classificação IP | IP65 | |||
| classificação IK | IK08 | |||
| Opções de personalização | DALI, fotocélula | |||
| Temperatura de Operação | -20°C- +45°C | |||
| garantia | 5 anos | |||
| Vida útil | 50.000 horas | |||
Curva de distribuição de iluminância

Aplicação do produto
Amplamente utilizado em estradas, rodovias, viadutos, ruas da cidade, viadutos, calçadas,
e locais de iluminação externa, como praças, escolas, áreas residenciais e parques, etc.

produto Tag
luz de rua conduzida
luz da cidade conduzida
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)









