- casa
- >
- Produtos
- >
- Luz led para estádio
- >
- Luz de estádio LED QCDM4 250W-1500W
Luz de estádio LED QCDM4 250W-1500W
?>características do produto
■ Cada módulo com 250 watts/ 300 watts, até 5 módulos podem ser combinados em 1250 watts/ 1500 watts
■ Módulo rotativo: cada módulo pode ser girado em ± 30°
■ Distribuição de iluminação ótica: simétrica: 10°, 30°, 45°, 60°, 90° assimétrica: WA, NA, NAG2
■ Proteção contra derramamento: reduz a poluição luminosa
■ Válvula de respiro integrada: equilibra a pressão interna e externa, umidade e temperatura
■ Engrenagem de controle remoto: separe o acionador e o acessório com conduíte de aço inoxidável e suporte do acionador
para reduzir ainda mais a carga do poste e facilitar a manutenção
■ Chip e driver de LED de marca superior, garantem a qualidade e a vida útil do produto
■ Proteção contra entrada IP65/ IP66 e proteção contra impacto IK08
especificações do produto
| Poder | 250 W | 500W | 750 W | 1000W | 1250 W |
| Tamanho | 415*525*135mm | 692*525*150mm | 938*525*150mm | 1150*525*150mm | 1363*525*150mm |
| Eficácia da luz | 140lm/W | ||||
| Tensão de entrada | 100-240/ 277VCA | ||||
| Poder | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
| Tamanho | 415*525*135mm | 692*525*150mm | 938*525*150mm | 1150*525*150mm | 1363*525*150mm |
| Eficácia da luz | 130lm/W | ||||
| Tensão de entrada | 100-240/ 277VCA, 277-480VCA | ||||
| CCT | 3000K-6500K | ||||
| CRI | >70Sol | ||||
| Fator de potência | 0,95 | ||||
| Ângulo de Feixe | Simétrico: 10°, 30°, 45°, 60°, 90° Assimétrico: WA 130*30*60°, NA 65*25*60°, NAG2 | ||||
| Classificação IP | IP65/IP66 | ||||
| classificação IK | IK08 | ||||
| Temperatura de Operação | -20°C- +50°C | ||||
| garantia | 5 anos | ||||
| Vida útil | 50.000 horas | ||||
Curva de Distribuição de Iluminância

Aplicação do produto
Pode ser amplamente aplicado em Porto, Cais, Guindaste de Torre, Campo de Golfe, Campo de Futebol, Estádio etc.

-
baixar
- QCDM4.pdf









