- casa
- >
- Produtos
- >
- Holofote LED Módulo
- >
- Módulo LED Holofote FLMS05 120W-1920W
Módulo LED Holofote FLMS05 120W-1920W
?>características do produto
■ Cada módulo com 120 watts/ 200 watts/ 240 watts, até 8 módulos podem ser combinados em 960 watts/ 1600 watts/ 1920 watts
■ Eficácia da luz até 140lm/W, 150lm/W, 160lm/W
■ Distribuição de iluminação ótica: 30°, 60°, 90°
■ Válvula de respiro integrada: equilibra a pressão interna e externa, umidade e temperatura
■ Chip e driver de LED de marca superior, garantem a qualidade e a vida útil do produto
■ Proteção contra entrada IP65 e proteção contra impacto IK08
especificações do produto
| Poder | 240W | 480W | 720W | 960W | 1440 W | 1920W |
| Tamanho | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
| Eficácia da luz | 140lm/W | |||||
| Poder | 200W | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1600W |
| Tamanho | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
| Eficácia da luz | 150lm/W | |||||
| Poder | 120W | 240W | 360 W | 480W | 720W | 960W |
| Tamanho | 515*225*100mm | 515*395*100mm | 515*565*100mm | 515*735*100mm | 970*565*100mm | 970*735*100mm |
| Eficácia da luz | 160lm/W | |||||
| Tensão de entrada | 100-240/ 277VCA | |||||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| CRI | >70Sol | |||||
| Fator de potência | PF>0,95 | |||||
| Ângulo de Feixe | 30°, 60°, 90° | |||||
| Classificação IP | IP65 | |||||
| classificação IK | IK08 | |||||
| Temperatura de Operação | -20°C- +45°C | |||||
| garantia | 5 anos | |||||
| Vida útil | 50.000 horas | |||||

Curva de Distribuição de Iluminância

Aplicação do produto
Amplamente utilizado em porto, cais, guindaste de torre, futebol, hóquei, netball, beisebol, softbol, campo de tênis, estádio, piscinas ao ar livre, trilhas de bmx ao ar livre, etc.

Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)









